Pogoda w na 2 tygodnie
śr.02 lip |
czw.03 lip |
pt.04 lip |
sob.05 lip |
niedz.06 lip |
pon.07 lip |
wt.08 lip |
śr.09 lip |
czw.10 lip |
pt.11 lip |
sob.12 lip |
niedz.13 lip |
pon.14 lip |
wt.15 lip |
Temperatura powietrza (°C) | |||||||||||||
16°C | 13°C | 19°C | 23°C | 17°C | 17°C | 21°C | 23°C | 22°C | 22°C | 21°C | 22°C | 19°C | 21°C |
Czuję się jak | |||||||||||||
16°C | 13°C | 19°C | 23°C | 17°C | 17°C | 21°C | 23°C | 22°C | 22°C | 21°C | 22°C | 19°C | 21°C |
Podmuchy wiatru | |||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kierunek wiatru | |||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ilość opadów | |||||||||||||
0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
Wilgotność względna | |||||||||||||
66.61% | 91.23% | 72.66% | 68.11% | 64.72% | 57.76% | 47.06% | 42.04% | 72.36% | 61.27% | 71.24% | 67.85% | 62.22% | 60.15% |
Wskaźnik UV | |||||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Inne kraje
Może Cię zainteresować