Pogoda w Debrecen na Jutro
czwartek
17 kwietnia
27.3°C
13.6°C
piątek
18 kwietnia
18.8°C
11.9°C
sobota
19 kwietnia
20.8°C
9.5°C
niedziela
20 kwietnia
21.9°C
10.5°C
poniedziałek
21 kwietnia
23.3°C
12.1°C
Czas | 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
Zachmurzenie | ||||||||||||||||||||||||
Temperatura powietrza (°C) | 16°C | 16°C | 16°C | 15°C | 14°C | 14°C | 14°C | 14°C | 15°C | 16°C | 18°C | 21°C | 23°C | 25°C | 26°C | 27°C | 27°C | 27°C | 26°C | 24°C | 22°C | 21°C | 20°C | 20°C |
Czuję się jak | 16°C | 16°C | 16°C | 15°C | 14°C | 14°C | 14°C | 14°C | 15°C | 16°C | 18°C | 21°C | 23°C | 25°C | 26°C | 27°C | 27°C | 27°C | 26°C | 24°C | 22°C | 21°C | 20°C | 20°C |
Podmuchy wiatru | 8.3 m/s | 7.2 m/s | 6.8 m/s | 6.8 m/s | 6.8 m/s | 8.6 m/s | 8.3 m/s | 9 m/s | 8.6 m/s | 13.3 m/s | 36.4 m/s | 27.7 m/s | 31 m/s | 32.8 m/s | 33.5 m/s | 32.4 m/s | 25.6 m/s | 20.9 m/s | 18 m/s | 12.6 m/s | 13 m/s | 13.3 m/s | 12.2 m/s | 8.6 m/s |
Kierunek wiatru | Południowy wschód | Południowy wschód | Południowy wschód | Południowy wschód | Południowy wschód | Południe | Południe | Południe | Północny wschód | Północny wschód | Północny wschód | Wschód | Wschód | Wschód | Wschód | Południowy wschód | Południowy wschód | Południowy wschód | Wschód | Wschód | Północny wschód | Wschód | Wschód | Południowy wschód |
Ilość opadów | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0.5 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
Wilgotność względna | 69.85% | 68.88% | 68.36% | 71.05% | 73.36% | 76.26% | 74.28% | 73.85% | 72.1% | 78.15% | 73.46% | 59.44% | 51.69% | 44.91% | 40.71% | 38.08% | 38.89% | 41.18% | 46.95% | 54.29% | 60.9% | 66.8% | 70.63% | 72.88% |
Wskaźnik UV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 6 | 7 | 8 | 8 | 8 | 7 | 6 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Czas | 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
Zachmurzenie | ||||||||||||||||||||||||
Temperatura powietrza (°C) | 19°C | 18°C | 18°C | 17°C | 17°C | 17°C | 16°C | 16°C | 16°C | 16°C | 17°C | 16°C | 16°C | 16°C | 16°C | 16°C | 17°C | 17°C | 17°C | 16°C | 14°C | 13°C | 13°C | 12°C |
Czuję się jak | 19°C | 18°C | 18°C | 17°C | 17°C | 17°C | 16°C | 16°C | 16°C | 16°C | 17°C | 16°C | 16°C | 16°C | 16°C | 16°C | 17°C | 17°C | 17°C | 16°C | 14°C | 13°C | 13°C | 12°C |
Podmuchy wiatru | 9 m/s | 9 m/s | 17.6 m/s | 23.8 m/s | 30.2 m/s | 32.4 m/s | 25.6 m/s | 11.5 m/s | 24.8 m/s | 18.7 m/s | 26.3 m/s | 33.5 m/s | 35.3 m/s | 40.7 m/s | 35.3 m/s | 29.2 m/s | 28.1 m/s | 28.1 m/s | 22.3 m/s | 18.4 m/s | 14.4 m/s | 15.5 m/s | 14 m/s | 10.1 m/s |
Kierunek wiatru | Południowy zachód | Zachód | Zachód | Północny zachód | Północny zachód | Północ | Północny zachód | Zachód | Zachód | Południe | Południe | Południe | Południe | Południe | Południe | Południe | Południe | Południe | Południowy wschód | Południowy wschód | Wschód | Wschód | Wschód | Wschód |
Ilość opadów | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0.4 mm | 0 mm | 1 mm | 0.7 mm | 0.3 mm | 1.6 mm | 1.7 mm | 1.1 mm | 0.6 mm | 0.6 mm | 0.4 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
Wilgotność względna | 76.09% | 80.52% | 81% | 79.39% | 81.43% | 85.72% | 86.27% | 91.99% | 93.19% | 92.61% | 93.22% | 86.26% | 86.77% | 86.77% | 82.35% | 81.35% | 75.29% | 76.78% | 75.29% | 81.3% | 87.78% | 88.27% | 87.62% | 88.14% |
Wskaźnik UV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Czas | 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
Zachmurzenie | ||||||||||||||||||||||||
Temperatura powietrza (°C) | 11°C | 11°C | 11°C | 10°C | 10°C | 10°C | 10°C | 10°C | 12°C | 14°C | 16°C | 18°C | 19°C | 20°C | 21°C | 21°C | 21°C | 21°C | 19°C | 18°C | 17°C | 16°C | 15°C | 14°C |
Czuję się jak | 11°C | 11°C | 11°C | 10°C | 10°C | 10°C | 10°C | 10°C | 12°C | 14°C | 16°C | 18°C | 19°C | 20°C | 21°C | 21°C | 21°C | 21°C | 19°C | 18°C | 17°C | 16°C | 15°C | 14°C |
Podmuchy wiatru | 9.4 m/s | 9 m/s | 9.7 m/s | 9.7 m/s | 8.6 m/s | 7.9 m/s | 7.6 m/s | 7.9 m/s | 9.7 m/s | 10.9 m/s | 12.1 m/s | 13.3 m/s | 18 m/s | 22.7 m/s | 27.4 m/s | 26.6 m/s | 25.9 m/s | 25.2 m/s | 20.4 m/s | 15.6 m/s | 10.8 m/s | 10 m/s | 9.1 m/s | 8.3 m/s |
Kierunek wiatru | Wschód | Wschód | Wschód | Wschód | Północny wschód | Wschód | Wschód | Wschód | Wschód | Wschód | Południowy wschód | Południe | Południe | Południe | Południe | Południowy zachód | Południowy zachód | Południowy zachód | Południowy zachód | Południowy zachód | Południowy zachód | Południowy zachód | Południe | Południe |
Ilość opadów | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0.1 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
Wilgotność względna | 89.88% | 89.85% | 89.82% | 90.41% | 90.39% | 90.37% | 90.36% | 89.79% | 84.69% | 76.52% | 69.29% | 62.86% | 60.2% | 57.66% | 55.24% | 54.25% | 53.27% | 52.31% | 55.72% | 59.4% | 63.37% | 66.9% | 70.68% | 74.71% |
Wskaźnik UV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 6 | 6 | 6 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Czas | 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
Zachmurzenie | ||||||||||||||||||||||||
Temperatura powietrza (°C) | 13°C | 12°C | 11°C | 11°C | 11°C | 11°C | 11°C | 12°C | 13°C | 15°C | 17°C | 19°C | 20°C | 21°C | 21°C | 22°C | 22°C | 22°C | 20°C | 19°C | 18°C | 17°C | 16°C | 15°C |
Czuję się jak | 13°C | 12°C | 11°C | 11°C | 11°C | 11°C | 11°C | 12°C | 13°C | 15°C | 17°C | 19°C | 20°C | 21°C | 21°C | 22°C | 22°C | 22°C | 20°C | 19°C | 18°C | 17°C | 16°C | 15°C |
Podmuchy wiatru | 8.8 m/s | 9.2 m/s | 9.7 m/s | 9.6 m/s | 9.5 m/s | 9.4 m/s | 10.4 m/s | 11.5 m/s | 12.6 m/s | 17 m/s | 21.5 m/s | 25.9 m/s | 28.8 m/s | 31.7 m/s | 34.6 m/s | 33 m/s | 31.4 m/s | 29.9 m/s | 23.6 m/s | 17.4 m/s | 11.2 m/s | 10.1 m/s | 9 m/s | 7.9 m/s |
Kierunek wiatru | Południe | Południe | Południe | Południe | Południe | Południe | Południe | Południe | Południe | Południe | Południe | Południe | Południe | Południowy zachód | Południowy zachód | Południowy zachód | Południowy zachód | Południowy zachód | Południe | Południe | Południe | Południowy wschód | Południowy wschód | Południowy wschód |
Ilość opadów | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
Wilgotność względna | 77.33% | 80.06% | 82.91% | 83.82% | 84.73% | 85.66% | 82.91% | 80.27% | 77.74% | 69.85% | 62.89% | 56.73% | 52.53% | 48.65% | 45.06% | 44.3% | 43.55% | 42.82% | 48.58% | 55.16% | 62.68% | 66.33% | 70.22% | 74.39% |
Wskaźnik UV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Czas | 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
Zachmurzenie | ||||||||||||||||||||||||
Temperatura powietrza (°C) | 14°C | 14°C | 13°C | 13°C | 12°C | 12°C | 13°C | 15°C | 16°C | 18°C | 19°C | 21°C | 22°C | 23°C | 23°C | 23°C | 23°C | 23°C | 21°C | 20°C | 18°C | 18°C | 17°C | 17°C |
Czuję się jak | 14°C | 14°C | 13°C | 13°C | 12°C | 12°C | 13°C | 15°C | 16°C | 18°C | 19°C | 21°C | 22°C | 23°C | 23°C | 23°C | 23°C | 23°C | 21°C | 20°C | 18°C | 18°C | 17°C | 17°C |
Podmuchy wiatru | 10.1 m/s | 10.8 m/s | 10.8 m/s | 9.8 m/s | 8.9 m/s | 7.9 m/s | 9.4 m/s | 10.8 m/s | 12.2 m/s | 13.3 m/s | 14.4 m/s | 15.5 m/s | 16 m/s | 16.4 m/s | 16.9 m/s | 15.4 m/s | 13.8 m/s | 12.2 m/s | 8.8 m/s | 5.3 m/s | 1.8 m/s | 2 m/s | 2.3 m/s | 2.5 m/s |
Kierunek wiatru | Południowy wschód | Południowy wschód | Południowy wschód | Południe | Południe | Południe | Południe | Południe | Południe | Południe | Południe | Południe | Południe | Południe | Południowy zachód | Południowy zachód | Południowy zachód | Południowy zachód | Południe | Wschód | Północny wschód | Północny wschód | Północny wschód | Wschód |
Ilość opadów | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
Wilgotność względna | 74.32% | 76.77% | 77.74% | 78.57% | 79.4% | 80.25% | 76.22% | 72.45% | 68.92% | 64.11% | 59.71% | 55.69% | 53.36% | 51.14% | 49.02% | 49.87% | 50.72% | 51.59% | 56.49% | 61.93% | 67.98% | 68.65% | 69.32% | 70% |
Wskaźnik UV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 6 | 6 | 7 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Popularne miejscowości Debrecen
Inne kraje
Może Cię zainteresować