Pogoda w Korek na Dziś
czwartek
17 kwietnia
10.4°C
1.4°C
piątek
18 kwietnia
12.3°C
8°C
sobota
19 kwietnia
11.7°C
8.7°C
niedziela
20 kwietnia
12.9°C
5.3°C
poniedziałek
21 kwietnia
11.3°C
8.3°C
Czas | 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
Zachmurzenie | ||||||||||||||||||||||||
Temperatura powietrza (°C) | 3°C | 3°C | 2°C | 2°C | 1°C | 1°C | 2°C | 2°C | 3°C | 6°C | 9°C | 9°C | 10°C | 10°C | 10°C | 10°C | 10°C | 10°C | 10°C | 9°C | 9°C | 8°C | 8°C | 8°C |
Czuję się jak | 3°C | 3°C | 2°C | 2°C | 1°C | 1°C | 2°C | 2°C | 3°C | 6°C | 8°C | 7°C | 8°C | 10°C | 10°C | 10°C | 8°C | 8°C | 7°C | 8°C | 7°C | 7°C | 7°C | 6°C |
Podmuchy wiatru | 4.3 m/s | 2.9 m/s | 2.5 m/s | 2.9 m/s | 3.2 m/s | 4.3 m/s | 4.7 m/s | 4.3 m/s | 5.4 m/s | 8.6 m/s | 10.4 m/s | 25.2 m/s | 27 m/s | 27.7 m/s | 27 m/s | 28.4 m/s | 28.8 m/s | 27.7 m/s | 24.5 m/s | 24.5 m/s | 17.3 m/s | 15.8 m/s | 19.8 m/s | 22 m/s |
Kierunek wiatru | Północny zachód | Północ | Północny zachód | Północ | Północ | Wschód | Wschód | Wschód | Północny wschód | Północny wschód | Południowy wschód | Południe | Południe | Południe | Południe | Południe | Południe | Południowy wschód | Południowy wschód | Południowy wschód | Południowy wschód | Wschód | Wschód | Wschód |
Ilość opadów | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0.3 mm | 0.3 mm | 0.2 mm | 0 mm | 0 mm | 0.1 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0.2 mm | 0.3 mm | 0.5 mm | 0.6 mm |
Wilgotność względna | 87.34% | 88.56% | 91.12% | 95.1% | 95.09% | 95.09% | 91.75% | 89.17% | 90.51% | 88.21% | 83.12% | 79.3% | 78.83% | 77.26% | 76.75% | 75.73% | 77.76% | 79.36% | 78.24% | 81.51% | 84.3% | 87.22% | 87.22% | 86.62% |
Wskaźnik UV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Czas | 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
Zachmurzenie | ||||||||||||||||||||||||
Temperatura powietrza (°C) | 8°C | 8°C | 8°C | 8°C | 9°C | 11°C | 11°C | 11°C | 12°C | 12°C | 12°C | 12°C | 12°C | 12°C | 12°C | 12°C | 12°C | 12°C | 12°C | 12°C | 12°C | 12°C | 12°C | 12°C |
Czuję się jak | 5°C | 5°C | 4°C | 5°C | 6°C | 11°C | 11°C | 11°C | 12°C | 12°C | 12°C | 12°C | 12°C | 12°C | 12°C | 12°C | 12°C | 12°C | 12°C | 12°C | 12°C | 12°C | 12°C | 12°C |
Podmuchy wiatru | 28.1 m/s | 32.4 m/s | 50.8 m/s | 51.8 m/s | 46.4 m/s | 42.5 m/s | 40.7 m/s | 37.1 m/s | 36.7 m/s | 39.6 m/s | 37.8 m/s | 38.5 m/s | 43.9 m/s | 45.7 m/s | 43.2 m/s | 45.4 m/s | 41.4 m/s | 47.9 m/s | 44.3 m/s | 37.1 m/s | 36.7 m/s | 34.9 m/s | 30.2 m/s | 29.2 m/s |
Kierunek wiatru | Wschód | Wschód | Wschód | Wschód | Wschód | Południe | Południe | Południe | Południe | Południowy wschód | Południowy wschód | Południowy wschód | Południowy wschód | Południowy wschód | Południowy wschód | Południowy wschód | Południowy wschód | Południowy wschód | Południowy wschód | Południowy wschód | Południowy wschód | Wschód | Wschód | Wschód |
Ilość opadów | 0.9 mm | 1.4 mm | 1.9 mm | 4.6 mm | 7.8 mm | 4.1 mm | 2.2 mm | 1.4 mm | 2.6 mm | 0.4 mm | 0.3 mm | 0.4 mm | 0.7 mm | 0.4 mm | 0.6 mm | 0.3 mm | 1.7 mm | 0.4 mm | 0.3 mm | 0.1 mm | 0.1 mm | 1.2 mm | 0.3 mm | 0.4 mm |
Wilgotność względna | 81.35% | 88.4% | 84.23% | 90.9% | 94.11% | 96.09% | 96.73% | 96.74% | 96.1% | 96.1% | 92.98% | 92.36% | 91.75% | 93% | 94.23% | 92.38% | 94.22% | 92.99% | 93.6% | 94.22% | 95.48% | 96.1% | 95.47% | 96.11% |
Wskaźnik UV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Czas | 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
Zachmurzenie | ||||||||||||||||||||||||
Temperatura powietrza (°C) | 12°C | 12°C | 11°C | 11°C | 11°C | 11°C | 11°C | 11°C | 11°C | 11°C | 11°C | 11°C | 11°C | 11°C | 12°C | 12°C | 12°C | 11°C | 11°C | 11°C | 10°C | 10°C | 9°C | 9°C |
Czuję się jak | 12°C | 12°C | 11°C | 11°C | 11°C | 11°C | 11°C | 11°C | 11°C | 11°C | 11°C | 11°C | 11°C | 11°C | 12°C | 12°C | 12°C | 11°C | 11°C | 11°C | 10°C | 8°C | 9°C | 8°C |
Podmuchy wiatru | 32 m/s | 36 m/s | 37.1 m/s | 37.8 m/s | 36.7 m/s | 33.1 m/s | 33.5 m/s | 37.8 m/s | 40 m/s | 41.8 m/s | 42.8 m/s | 45 m/s | 47.9 m/s | 51.1 m/s | 51.8 m/s | 52.6 m/s | 51.8 m/s | 49 m/s | 46.4 m/s | 40.3 m/s | 33 m/s | 25.7 m/s | 18.4 m/s | 16 m/s |
Kierunek wiatru | Południowy wschód | Południowy wschód | Wschód | Wschód | Wschód | Wschód | Wschód | Wschód | Wschód | Wschód | Wschód | Wschód | Wschód | Wschód | Wschód | Wschód | Wschód | Wschód | Wschód | Wschód | Wschód | Wschód | Północny wschód | Północny wschód |
Ilość opadów | 2.4 mm | 1.4 mm | 0.8 mm | 2 mm | 2.2 mm | 2 mm | 1.1 mm | 0.9 mm | 0.5 mm | 0.1 mm | 0.4 mm | 0.4 mm | 0.4 mm | 0.2 mm | 0.1 mm | 0.2 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
Wilgotność względna | 95.47% | 95.46% | 94.2% | 95.45% | 94.17% | 95.44% | 94.79% | 92.28% | 89.82% | 86.83% | 88.03% | 84.51% | 83.39% | 80.65% | 78.03% | 78.03% | 78.01% | 77.46% | 76.92% | 76.35% | 79.28% | 82.34% | 85.53% | 86.46% |
Wskaźnik UV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Czas | 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
Zachmurzenie | ||||||||||||||||||||||||
Temperatura powietrza (°C) | 8°C | 8°C | 7°C | 7°C | 6°C | 6°C | 6°C | 5°C | 7°C | 9°C | 11°C | 12°C | 12°C | 13°C | 13°C | 13°C | 12°C | 12°C | 11°C | 10°C | 10°C | 10°C | 9°C | 9°C |
Czuję się jak | 8°C | 7°C | 7°C | 7°C | 6°C | 6°C | 6°C | 5°C | 7°C | 8°C | 11°C | 12°C | 12°C | 13°C | 13°C | 13°C | 12°C | 12°C | 11°C | 10°C | 8°C | 7°C | 7°C | 7°C |
Podmuchy wiatru | 13.6 m/s | 11.2 m/s | 10.6 m/s | 10 m/s | 9.4 m/s | 8.6 m/s | 7.9 m/s | 7.2 m/s | 10.6 m/s | 13.9 m/s | 17.3 m/s | 21.7 m/s | 26.2 m/s | 30.6 m/s | 32.4 m/s | 34.2 m/s | 36 m/s | 34.8 m/s | 33.6 m/s | 32.4 m/s | 29 m/s | 25.7 m/s | 22.3 m/s | 26.5 m/s |
Kierunek wiatru | Północny wschód | Północny wschód | Północny wschód | Północny wschód | Północ | Północny wschód | Północny wschód | Północny wschód | Północny wschód | Wschód | Wschód | Wschód | Południowy wschód | Południowy wschód | Południowy wschód | Południowy wschód | Południowy wschód | Południowy wschód | Południowy wschód | Południowy wschód | Południowy wschód | Południowy wschód | Południowy wschód | Południowy wschód |
Ilość opadów | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
Wilgotność względna | 87.42% | 88.38% | 88.34% | 88.3% | 88.26% | 88.85% | 89.44% | 90.05% | 88.53% | 87.09% | 85.71% | 81.45% | 77.42% | 73.61% | 72.25% | 70.92% | 69.61% | 72.06% | 74.62% | 77.29% | 81.24% | 85.38% | 89.73% | 87.72% |
Wskaźnik UV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Czas | 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
Zachmurzenie | ||||||||||||||||||||||||
Temperatura powietrza (°C) | 10°C | 10°C | 10°C | 10°C | 10°C | 10°C | 9°C | 9°C | 10°C | 10°C | 11°C | 10°C | 10°C | 11°C | 11°C | 10°C | 9°C | 9°C | 9°C | 9°C | 9°C | 9°C | 8°C | 8°C |
Czuję się jak | 7°C | 7°C | 7°C | 7°C | 8°C | 7°C | 7°C | 7°C | 7°C | 10°C | 11°C | 7°C | 7°C | 11°C | 11°C | 8°C | 7°C | 7°C | 7°C | 6°C | 6°C | 6°C | 5°C | 6°C |
Podmuchy wiatru | 30.7 m/s | 34.9 m/s | 32.8 m/s | 30.6 m/s | 28.4 m/s | 28.8 m/s | 29.2 m/s | 29.5 m/s | 31.6 m/s | 33.6 m/s | 35.6 m/s | 35.6 m/s | 33.5 m/s | 29.5 m/s | 30.7 m/s | 31.9 m/s | 33.1 m/s | 36 m/s | 38.9 m/s | 41.8 m/s | 41.3 m/s | 40.8 m/s | 40.3 m/s | 38 m/s |
Kierunek wiatru | Południowy wschód | Południowy wschód | Południe | Południe | Południowy zachód | Południowy zachód | Zachód | Zachód | Północny zachód | Północny zachód | Północny zachód | Południe | Południe | Południe | Południe | Południe | Południe | Południe | Południowy zachód | Południowy zachód | Południowy zachód | Południowy zachód | Południowy zachód | Południowy zachód |
Ilość opadów | 0 mm | 0.2 mm | 0 mm | 0 mm | 1 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0.2 mm | 0.3 mm | 0.5 mm | 0 mm | 0 mm | 1.1 mm | 0 mm | 0 mm | 3.7 mm | 0 mm | 0 mm | 0.1 mm | 0 mm |
Wilgotność względna | 85.76% | 83.84% | 86.17% | 88.55% | 90.99% | 86.55% | 82.28% | 78.19% | 74.73% | 71.42% | 68.27% | 92.22% | 92.86% | 89.28% | 91.05% | 92.87% | 94.75% | 95.17% | 95.6% | 96.03% | 95.37% | 94.71% | 94.06% | 94.28% |
Wskaźnik UV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 6 | 5 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Popularne miejscowości Korek
Inne kraje
Może Cię zainteresować